TEL. 045-260-8360
〒232-0022 神奈川県横浜市南区高根町三丁目17番地12KSビル
種類 専門科目 保有数 技術士(上下水道部門) 下水道 2 技術士(上下水道部門) 上水道及び工業用水道 2 技術士(上下水道部門) 水道環境 1 技術士( 建設部門) 道 路 1 技術士( 建設部門) 土質及び基礎 1 技術士( 建設部門) 建設環境 1 技術士( 環境部門) 環境保全計画 1 技術士( 衛生工学部門) 水質管理 1 技術士(総合技術監理部門) 上下水道 1 測量士 4 一級土木施工管理士 3 RCCM 下水道 1 RCCM 上水道及び工業用水道 2 RCCM 河川、砂防及び海岸・海洋 1 RCCM 地 質 1 RCCM 土質及び基礎 1 RCCM 鋼構造及びコンクリート 1 RCCM 機 械 1 RCCM トンネル 1 RCCM 施工計画、施工機械及び積算、水産土木 1 環境計量士・作業環境測定士 濃度 ・粉じん 1 給水装置工事主任技術者 4 一級管工事施工管理士、建築設備士 各1 第一種電気工事士 1 保有資格数は2023年3月27日現在
下水道設計関係 | 業務委託内容 | 発注者 |
酒匂川流域下水道整備設計 | 推進工 L=300m | 神奈川県 |
神奈川処理区保土ヶ谷区内 下水道整備設計 | 開削工 L=1,680m | 横浜市 |
平瀬2号幹線実施設計 | シールド工 Φ1,350 L=949m | 川崎市 |
公共下水道境川第28イ97雨水管設計 | 推進工・開削工Φ1200未満 L=30m,70m | 相模原市 |
大蓮寺第1雨水幹線基本設計 | 基本設計 A=20ha 測量0.74km | 小田原市 |
公共下水道実施設計第2次 | 基本設計 A=19ha 開削工 L=181m | 茅ヶ崎市 |
大蓮寺第1雨水幹線測量・地質調査・設計 | オープンシールド工□2,000×2,000 L=432m | 小田原市 |
港区芝三丁目他実施設計 | 開削工 L=420m | 東京都 |
雨水管きょ詳細設計 | 開削工 L=247m | 狭山市 |
西浦処理区実施設計 | 開削工 L=1,458m | 市川市 |
藤崎4丁目地内下水道設計 | 開削工 L=720m | 習志野市 |
公共下水道鶴巻・舞台雨水幹線実施設計 | 開渠4,000×2,000L=600,5,000×2,100L=100 軟弱地盤技術解析一式 |
秦野市 |
南部処理区吐口改良実施設計(合流改善) | ろ過スクリーン施設電気及び機械設備、特殊マンホール、水理計算 | 藤沢市 |
南部処理区吐口改良実施設計その2(合流改善) | ろ過スクリーン施設電気及び機械設備、特殊マンホール、水理計算 | 藤沢市 |
下水道工事設計標準図作成業務 | 下水道標準図作成(CAD仕様)、構造計算書作成 | 横須賀市 |
静岡市公共下水道管路施設耐震化実施設計 | 管渠耐震化設計 L=7,300m 管渠調査L=7,300m | 静岡市 |
管路の長寿命化基本計画策定 | 長寿命化計画 L=430km | 藤沢市 |
高田ポンプ場等耐震補強実施(基本)設計 | 高田ポンプ場・神奈川県水再生センター第二ポンプ施設耐震診断 | 横浜市 |
管路布設耐震化設計 | 耐震化設計 L=4,210m 管路TV調査L=4,210m | 静岡市 |
磯子金沢線送泥管(共同溝内)調査業務 | 下水道汚泥送泥管路φ400 2条 約5Km区間 | 横浜市 |
中部処理区応急活動拠点管渠耐震化設計 | 県庁周辺の重要施設管渠の耐震化設計 | 横浜市 |
水道及び工業用水道関係 | ||
江戸川区平井配水本管新設設計 | 開削・推進工Φ600mm L=500m | 東京都 |
配水管布設設計 | 開削・推進工Φ L=1,340m | 埼玉県 |
老朽管布設替及び配水管実施設計その2 | 開削Φ300〜75mm L=3,400m | さいたま市 |
船橋市高根台配水管設計 | 開削 L=2,981m | 千葉県 |
工業用水道大黒水管橋ほか耐震補強設計 | 耐震補強鋼管パイプビーム Φ1,000 L=86.5m 耐震補強鋼管パイプビーム Φ800 L=28.4m |
横浜市 |
2号配水本管1200mm布設替に伴う基本設計 | 布設替 基本設計Φ1,200mm L=1,300 (既設水管橋撤去含む) FEM解析、地質調査、測量とも | 川崎市 |
町田市配水管設計その27 | 開削工Φ100〜200 L=520610m DIP(NS) | 東京都 |
藤沢市用田〜海老名市配水管実施設計 | Φ800水路下15m、新幹線高架下推進工30m | 神奈川県企業庁 |
配水管新設工事設計 | L=1,490m | 柏 市 |
山下橋ほか4橋水道配水管の橋梁添架設計 | 水道配水管の橋梁添架設計(5橋) | 横浜市 |
特殊工法設計関係 | ||
送水管路線(荏田〜川井間)設計業務(その2) | (水道)シールド工(泥水) Φ2,130 L=2,260m | 神奈川県内広域水道企業団 |
送水管路線(綾瀬・葛原間)設計 | (水道)シールド工(泥土加圧式)Φ2,950 L=2,600m | 神奈川県内広域水道企業団 |
送水管路線(綾瀬・上今泉間)設計(その1) | (水道)シールド工(泥水) Φ2,100 L=1,550m | 神奈川県内広域水道企業団 |
水場〜減圧水槽Φ1500導水管布設替設計 | (水道)推進工(泥水)Φ1,500 L=520m | 横浜市水道局 |
野庭配水池Φ1,350送水管新設設計その3 | (水道) 推進工(泥水)Φ1,350 L=500m 立坑1箇所 | 横浜市 |
市原地区配水本管布設設計(第4次拡張) | (水道)シールド工 Φ2,250 L=600m | 千葉県水道局 |
平瀬2号幹線実施設計委託第36号 | (下水) シールド工(半機械式) Φ1,350 L=949m | 川崎市 |
葛西給水場〜江戸川区北葛西4丁目地先間配水本管設計 | (水道)推進工(泥水)Φ1,500 DIP L=340m | 東京都 |
八王子市打越町地内送水管設計及び路線測量調査 | (水道)推進工(泥水) Φ700 L=466m | 東京都 |
江戸川幹線(その2)設計 | (下水) シールド工(泥水) Φ4,000 L=2,000m | 江戸川流域下水道事務所 |
西部幹線(武石地区)設計 | (下水)シールド工(泥水式)Φ4,000 L=1,315m | 印旛沼流域下水道事務所 |
第2処理分区古ヶ崎・前田汚水幹線設計 | (下水)シールド工(泥水式)Φ1,650 L=5,00m | 松戸市 |
実施設計委託第1号 | (下水) 推進工(泥土圧)Φ1,350 L=254m | 川崎市 |
大蓮寺第2雨水幹線測量及び設計 | (下水)推進工(泥土圧)Φ1,800 L=250m 開削工 □2,000×1,800 L=140m |
小田原市 |
目黒区青葉台1丁目、上目黒1丁目付近その2実施設計 | (下水)推進工(泥濃式)Φ1,200、 L=201.7m 推進工(アッパチ工法)Φ1,500、L=266.9m |
東京都 |
公共下水道境川第25-イ雨水幹線設計 | (下水雨水)シールド工法L=780m、推進工法L=390m、特殊マンホール6箇所、施工方法比較検討 | 相模原市 |
道路設計関係 | ||
臨界副都心有明ふ頭連絡道路実施設計 | 道路詳細設計 L=410m | 東京都 |
道路整備に伴う実施設計 | 道路詳細設計 L=160m | 保谷市 |
実施設計委託 | 道路詳細設計 L=220m | 西東京市 |
屋敷一丁目地内擁壁設計 | 擁壁詳細設計L=8m ルートパイル | 習志野市 |
土橋交差点改良設計 | 平面交差点・横断歩道橋各1箇所 | 川崎市 |
藤沢565号線擁壁改修設計 | 擁壁詳細設計 L=45m | 藤沢市 |
原中学校校庭整備設計 | 校庭整備A=0.88ha 排水管Φ L=223m | 横浜市 |
その他多数の実績がございます。
〒232-0022
神奈川県横浜市南区高根町三丁目17番地12 KSビル
TEL 045-260-8360
FAX 045-253-3155